Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.341 | 6.238 | 5.806 | 5.103 | 5.597 | 5.314 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 1.195 | 947 | 699 | 338 | 342 | 338 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.145 | 1.248 | 1.112 | 1.030 | 1.530 | 1.326 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.209 | 2.102 | 2.014 | 2.014 | 2.008 | 2.008 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 426 | 337 | 306 | 145 | 145 | 145 | |
5.2 Sportaccommodaties | 508 | 540 | 585 | 585 | 585 | 584 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 40 | 184 | 305 | 305 | 305 | 230 | |
5.4 Musea | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 352 | 232 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
5.6 Media | 442 | 625 | 602 | 502 | 499 | 499 | |
Baten | -1.852 | -1.740 | -1.352 | -1.191 | -1.191 | -1.191 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -256 | -273 | -158 | -158 | -158 | -158 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -103 | -141 | -72 | -71 | -71 | -71 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -851 | -791 | -657 | -657 | -657 | -657 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -222 | -171 | -161 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 Sportaccommodaties | -275 | -167 | -184 | -184 | -184 | -184 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -25 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
5.4 Musea | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -64 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
5.6 Media | -53 | -117 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
Saldo taakvelden | 4.490 | 4.498 | 4.454 | 3.913 | 4.407 | 4.124 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Diverse correcties < € 50.000 | -6 | 5 | 5 | 5 |
