Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.660 | 7.567 | 14.288 | 15.120 | 9.452 | 11.596 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 165 | 196 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 323 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.4 Economische promotie | 174 | 183 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.323 | 1.698 | 1.393 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 7.087 | 1.529 | 8.618 | 9.590 | 3.973 | 6.117 | |
8.3 Wonen en bouwen | 3.587 | 3.957 | 3.862 | 3.865 | 3.814 | 3.814 | |
Baten | -9.157 | -3.559 | -11.092 | -12.675 | -6.936 | -9.281 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -375 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
3.4 Economische promotie | -407 | -410 | -460 | -510 | -560 | -560 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -368 | -344 | -176 | -125 | -125 | -125 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -7.021 | -1.455 | -8.566 | -10.100 | -4.310 | -6.656 | |
8.3 Wonen en bouwen | -986 | -1.283 | -1.824 | -1.874 | -1.874 | -1.874 | |
Saldo taakvelden | 3.503 | 4.009 | 3.195 | 2.445 | 2.517 | 2.315 |
Mutaties na kadernota
Geen mutaties.
