Soort belasting of heffing | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Belastingen | ||||||
Baten hondenbelasting | 126 | 104 | 84 | 64 | 44 | 24 |
Baten OZB eigenaren niet-won. | 1.359 | 1.524 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
Baten OZB eigenaren Woningen | 6.077 | 6.435 | 6.622 | 6.622 | 6.622 | 6.622 |
Baten OZB gebruikers | 876 | 988 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
Baten verblijfsbelasting | 403 | 410 | 460 | 510 | 560 | 560 |
Totaal belastingen | 8.841 | 9.461 | 9.747 | 9.777 | 9.807 | 9.787 |
Heffingen | ||||||
Afvalverwijdering en verwerking | 3.626 | 3.892 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 4.083 |
Baten rioolheffing | 3.208 | 3.304 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 |
Baten secretarieleges burgerzaken | 77 | 58 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Begraafplaatsrechten | 96 | 110 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Totaal heffingen | 7.006 | 7.364 | 7.647 | 7.647 | 7.647 | 7.647 |
In de tabel hierboven staan de belastingopbrengsten van de OZB eigenaren woningen gebaseerd op opbrengsten uit belastingaanslagen. Op het taakveld OZB Woningen staan ook opbrengsten geraamd voor aanmaningen en dwangbevelen van € 20.000. Deze opbrengsten maken geen onderdeel uit van bovenstaande tabel.