Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 17.731 | 19.765 | 19.185 | 19.038 | 19.265 | 19.411 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.766 | 6.093 | 6.720 | 6.734 | 6.956 | 7.053 | |
2.2 Parkeren | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2.5 Openbaar vervoer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.735 | 3.644 | 3.843 | 3.801 | 3.762 | 3.758 | |
7.2 Riolering | 2.809 | 2.889 | 2.910 | 3.000 | 3.042 | 3.096 | |
7.3 Afval | 3.263 | 3.526 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | |
7.4 Milieu(beheer) | 2.198 | 2.845 | 1.254 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | |
7.5 Begraafplaatsen | 953 | 760 | 733 | 520 | 522 | 522 | |
Baten | -9.813 | -10.630 | -9.244 | -9.214 | -9.254 | -9.309 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -574 | -654 | -528 | -528 | -528 | -528 | |
2.2 Parkeren | -2 | -1 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
2.5 Openbaar vervoer | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -192 | -65 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
7.2 Riolering | -3.268 | -3.581 | -3.564 | -3.668 | -3.708 | -3.763 | |
7.3 Afval | -3.626 | -3.892 | -4.083 | -4.083 | -4.083 | -4.083 | |
7.4 Milieu(beheer) | -1.530 | -2.034 | -486 | -486 | -486 | -486 | |
7.5 Begraafplaatsen | -604 | -387 | -534 | -399 | -399 | -399 | |
Saldo taakvelden | 7.918 | 9.135 | 9.941 | 9.824 | 10.010 | 10.102 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|
Diverse correcties < € 50.000 | -9 | -9 | -9 | -9 |